Génie industriel | Génie informatique | Sociologie | Philosophie | Communication | Relations intern. | Gestion | Economie | Droit | Sciences Po | Langue et Litt Françaises | |
2012 | 1 | – | – | 21 | 16 | 15 | – | 11 | 2 | 27 | – |
2011 | 15 | – | 3 | 2 | – | 1 | 11 | 8 | 1 | 4 | 3 |
2010 | – | – | 36 | 5 | 14 | – | 5 | 37 | – | 50 | – |
2009 | – | – | 10 | – | 9 | 10 | – | 11 | – | 8 | – |
2008 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
2007 | 3 | – | – | – | – | 14 | – | – | 4 | – | – |
2006 | Pas de diplômés à cause du passage au système 1+4 ans | ||||||||||
2005 | 10 | – | 16 | – | – | – | – | 21 | – | – | – |
2004 | 18 | 14 | 32 | – | – | 4 | – | 6 | – | 3 | – |
2003 | 6 | 11 | 6 | 14 | 34 | 5 | – | 8 | – | – | – |
2002 | |||||||||||
2001 | – | 8 | 20 | – | – | – | 48 | 41 | 4 | 6 | – |
2000 | 4 | 2 | – | – | 13 | – | 20 | 24 | 6 | 15 | – |
Exemple : en 2000, l’élève qui était 4ème dans la liste d’attente s’est inscrit en génie industriel