Sıra | Puan |
1* | 493,3965 |
2 | 493,3965 |
3 | 491,9826 |
4 | 487,9667 |
5* | 487,9667 |
6 | 487,0872 |
7 | 487,0299 |
8 | 486,5523 |
9 | 485,5450 |
10 | 485,3791 |
11 | 483,9645 |
12 | 483,9645 |
13 | 483,9645 |
14 | 483,8943 |
15 | 483,5484 |
16 | 483,0714 |
17 | 483,0714 |
18 | 483,0714 |
19 | 483,0140 |
20 | 482,5365 |
21 | 482,5365 |
22 | 482,0772 |
23 | 481,7837 |
24 | 481,7170 |
25 | 481,6570 |
26 | 481,6570 |
27 | 481,6570 |
28 | 481,3628 |
29 | 481,3628 |
30 | 481,3153 |
31 | 481,1225 |
32 | 481,1225 |
33 | 480,8956 |
34 | 480,8956 |
35 | 480,8382 |
36 | 480,7098 |
37 | 480,5923 |
38 | 480,4838 |
39 | 480,4264 |
40 | 480,4264 |
41 | 480,4264 |
42 | 480,4264 |
43 | 480,4264 |
44 | 480,3607 |
45 | 480,2465 |
46 | 480,1891 |
47 | 480,1891 |
48 | 479,9489 |
49 | 479,9489 |
50 | 479,9489 |
51 | 479,9489 |
52 | 479,9489 |
53 | 479,9489 |
54 | 479,9489 |
55 | 479,7121 |
56 | 479,5467 |
57 | 479,3520 |
58 | 479,2919 |
59 | 479,2522 |
60 | 479,2522 |
61 | 479,2345 |
62 | 479,1870 |
63 | 479,1870 |
64 | 478,8148 |
65 | 478,8148 |
66 | 478,7752 |
67 | 478,7752 |
68 | 478,7752 |
69 | 478,7752 |
70 | 478,7752 |
71 | 478,7752 |
72 | 478,7574 |
73 | 478,5957 |
74 | 478,5383 |
75 | 478,3730 |
76 | 478,2803 |
77 | 478,1187 |
78 | 478,1187 |
79 | 478,1187 |
80 | 478,1187 |
81 | 478,1187 |
82 | 478,0613 |
83 | 478,0613 |
84 | 478,0613 |
85* | 477,8386 |
86 | 477,8386 |
87 | 477,7681 |
88 | 477,7181 |
89 | 477,6411 |
90 | 477,6014 |
91 | 477,5838 |
92 | 477,5838 |
93 | 477,5838 |
94 | 477,5838 |
95 | 477,5838 |
96 | 477,5838 |
97 | 477,5838 |
98 | 477,3611 |
99 | 477,1818 |
100 | 477,1818 |
101 | 477,1244 |
102 | 477,1067 |
103 | 477,1067 |
104 | 477,1067 |
105 | 477,1067 |
106 | 477,1067 |
107 | 476,8871 |
108 | 476,8871 |
109 | 476,7042 |
110 | 476,7042 |
111 | 476,6992 |
112 | 476,6390 |
113 | 476,4931 |
114 | 476,4674 |
115 | 476,4674 |
116 | 476,4674 |
117 | 476,4100 |
118 | 476,3590 |
119 | 476,2566 |
120 | 476,2272 |
121 | 476,2272 |
122 | 476,1874 |
123 | 476,1874 |
124 | 476,1874 |
125 | 476,1319 |
126 | 476,0081 |
127* | 475,9429 |
128 | 475,9325 |
129 | 475,9325 |
130 | 475,9325 |
131 | 475,9325 |
132 | 475,8855 |
133 | 475,8137 |
134 | 475,588 |
135 | 475,531 |
136 | 475,4737 |
137 | 475,4653 |
138 | 475,3084 |
139 | 475,2363 |
140 | 475,1853 |
141 | 475,1660 |
142 | 475,0535 |
143 | 475,0535 |
144 | 475,0535 |
145 | 475,0535 |
146 | 475,0060 |
147 | 474,9486 |
148 | 474,8167 |
149 | 474,7593 |
150 | 474,7593 |
151 | 474,5191 |
152 | 474,3568 |
153 | 474,3568 |
154 | 474,3391 |
155 | 474,2995 |
156 | 473,9190 |
157 | 473,8798 |
158 | 473,7661 |
159 | 473,7645 |
160 | 473,6996 |
161 | 473,5687 |
162 | 473,3736 |
163 | 473,3449 |
164 | 473,3449 |
165 | 473,3449 |
166 | 473,3449 |
167 | 473,2802 |
168 | 473,1659 |
169 | 473,1085 |
170 | 473,0605 |
171 | 473,0520 |
172 | 472,8777 |
173 | 472,8289 |
174 | 472,8203 |
175 | 472,8059 |
176 | 472,7453 |
177 | 472,6310 |
178 | 472,6310 |
179 | 472,6310 |
180 | 472,4084 |
181 | 472,2113 |
182 | 472,1717 |
183 | 472,1717 |
184 | 472,1540 |
185 | 472,1540 |
186 | 471,9917 |
187 | 471,8817 |
188 | 471,7515 |
189 | 471,6942 |
190 | 471,5716 |
191 | 471,4573 |
192 | 471,2346 |
193 | 471,1691 |
194 | 471,0973 |
195 | 470,9798 |
196 | 470,9798 |
197 | 470,9798 |
198 | 470,9187 |
199 | 470,7571 |
200 | 470,7571 |
201 | 470,6868 |
202 | 470,5027 |
*: Sınıf atladı