Güncelleme 29 Ağustos 2025
Hazırlık
Ders | Haftalık Ders Saati |
4 | |
21 | |
3 | |
3 + 1 (seminer) | |
2 | |
1 | |
2 | |
3 | |
Rehberlik ve Yönlendirme (Tr) | 1 |
Toplam | 41 |
Lise 1
Ders | Haftalık Ders Saati |
5 | |
2 | |
10 | |
2 | |
2 | |
6 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
2 | |
1 | |
Seçmeli İngilizce (İng) | 2 |
Seçmeli Klasik Ahlâk Metinleri (Tr) | 1 |
Rehberlik (Tr) | 1 |
Toplam | 41 |
Lise 2
Ders | Haftalık Ders Saati |
5+1 | |
2 | |
8 | |
2 | |
2 | |
6 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
Seçmeli Klasik Ahlâk Metinleri / Temel D. B. (Tr) | 1 |
Rehberlik (Tr) | 1 |
Toplam | 41 |
Lise 3
Fen Ağırlıklı | Ders | Haftalık Ders Saati |
Ortak Dersler | 5 | |
2 | ||
8 | ||
2 | ||
2 | ||
Seçmeli Dersler | 6 | |
3 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
Rehberlik (Tr) | 1 | |
Toplam | 41 |
Eşit Ağırlıklı | Ders | Haftalık Ders Saati |
Ortak Dersler | 5 | |
2 | ||
11 (8+3) | ||
2 | ||
2 | ||
Seçmeli Dersler | 6 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 (2+1) | ||
2 | ||
1 | ||
Rehberlik (Tr) | 1 | |
Toplam | 41 |
Lise 4
Fen Ağırlıklı | Ders | Haftalık Ders Saati |
Ortak Dersler | 5 | |
2 | ||
6 | ||
2 | ||
2 | ||
seçmeli dersler | 7 | |
4 | ||
4 | ||
3 | ||
3 (2+1) | ||
1 | ||
1 | ||
Rehberlik (Tr) | 1 | |
Toplam | 41 |
Eşit Ağırlıklı | Ders | Haftalık Ders Saati |
Ortak Dersler | 5 | |
2 | ||
6 | ||
2 | ||
2 | ||
Seçmeli Dersler | 7 | |
4 | ||
4 | ||
2 | ||
Seçmeli İkinci YD (İng) | 4 | |
1 | ||
1 | ||
Rehberlik (Tr) | 1 | |
Toplam | 41 |
Sosyal Ağırlıklı | Ders | Haftalık Ders Saati |
Ortak Dersler | 5 | |
2 | ||
6 | ||
2 | ||
2 | ||
Seçmeli Dersler | 2 | |
Uluslararası İlişkiler | 1 | |
4 | ||
4 | ||
2 | ||
4 (2+2) | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
Rehberlik (Tr) | 1 | |
Toplam | 41 |
