| Sıra | Puan |
| 1 | 485,0102 |
| 2 | 479,9291 |
| 3 | 476,7581 |
| 4 | 475,4681 |
| 5 | 475,4681 |
| 6 | 474,8840 |
| 7 | 474,8840 |
| 8 | 472,8552 |
| 9 | 472,4527 |
| 10 | 470,5792 |
| 11 | 470,5605 |
| 12 | 469,9836 |
| 13 | 469,8210 |
| 14 | 469,8210 |
| 15 | 469,8210 |
| 16 | 469,6493 |
| 17 | 469,2630 |
| 18 | 468,7051 |
| 19 | 468,6870 |
| 20 | 468,5933 |
| 21 | 468,3939 |
| 22 | 468,3772 |
| 23 | 467,9917 |
| 24 | 467,9917 |
| 25 | 467,9288 |
| 26 | 467,3894 |
| 27 | 467,3894 |
| 28 | 467,3894 |
| 29 | 467,3894 |
| 30 | 467,3894 |
| 31 | 467,3894 |
| 32 | 467,3707 |
| 33 | 467,2146 |
| 34 | 466,9331 |
| 35 | 466,9331 |
| 36 | 466,8316 |
| 37 | 466,8316 |
| 38 | 466,8316 |
| 39 | 466,8316 |
| 40 | 466,8316 |
| 41 | 466,6760 |
| 42 | 466,6760 |
| 43 | 466,6760 |
| 44 | 466,5037 |
| 45 | 466,4849 |
| 46 | 466,0741 |
| 47 | 466,0741 |
| 48 | 466,0741 |
| 49 | 466,0237 |
| 50 | 465,9617 |
| 51 | 465,9514 |
| 52 | 465,7734 |
| 53 | 465,7676 |
| 54 | 465,6827 |
| 55 | 465,6694 |
| 56 | 465,6330 |
| 57 | 465,5601 |
| 58 | 465,5159 |
| 59 | 465,4657 |
| 60 | 465,3600 |
| 61 | 465,1933 |
| 62 | 464,9581 |
| 63 | 464,9581 |
| 64 | 464,9581 |
| 65 | 464,9581 |
| 66 | 464,9581 |
| 67 | 464,9581 |
| 68 | 464,9581 |
| 69 | 464,9581 |
| 70 | 464,7858 |
| 71 | 464,7858 |
| 72 | 464,7858 |
| 73 | 464,7838 |
| 74 | 464,7671 |
| 75 | 464,4000 |
| 76 | 464,4000 |
| 77 | 464,4000 |
| 78 | 464,3497 |
| 79 | 464,3000 |
| 80 | 464,2441 |
| 81 | 464,2441 |
| 82 | 464,2277 |
| 83 | 464,2277 |
| 84 | 464,2277 |
| 85 | 464,1757 |
| 86 | 464,0436 |
| 87 | 463,9158 |
| 88 | 463,8256 |
| 89 | 463,6419 |
| 90 | 463,6419 |
| 91 | 463,6419 |
| 92 | 463,6419 |
| 93 | 463,6419 |
| 94 | 463,6419 |
| 95 | 463,5304 |
| 96 | 463,4237 |
| 97 | 463,3142 |
| 98 | 463,0840 |
| 99 | 463,0659 |
| 100 | 462,9846 |
| 101 | 462,9284 |
| 102 | 462,9284 |
| 103 | 462,9284 |
| 104 | 462,9284 |
| 105 | 462,9123 |
| 106 | 462,9123 |
| 107 | 462,8659 |
| 108 | 462,7561 |
| 109 | 462,7123 |
| 110 | 462,6656 |
| 111 | 462,5259 |
| 112 | 462,5259 |
| 113 | 462,3706 |
| 114 | 462,3542 |
| 115 | 462,3542 |
| 116 | 462,3265 |
| 117 | 462,3265 |
| 118 | 462,3265 |
| 119 | 462,3025 |
| 120 | 462,1983 |
| 121 | 462,0581 |
| 122 | 461,7684 |
| 123 | 461,7684 |
| 124 | 461,7684 |
| 125 | 461,7684 |
| 126 | 461,7684 |
| 127 | 461,7684 |
| 128 | 461,7684 |
| 129 | 461,7684 |
| 130 | 461,7684 |
| 131 | 461,5754 |
| 132 | 461,5463 |
| 133 | 461,4845 |
| 134 | 461,2105 |
| 135 | 461,1734 |
| 136 | 461,0362 |
| 137 | 461,0111 |
| 138 | 460,8987 |
| 139 | 460,8826 |
| 140 | 460,8826 |
| 141 | 460,6524 |
| 142 | 460,6524 |
| 143 | 460,6337 |
| 144 | 460,4971 |
| 145 | 460,4971 |
| 146 | 460,4971 |
| 147 | 460,4153 |
| 148 | 460,3468 |
| 149 | 460,2971 |
| 150 | 460,1081 |
| 151 | 459,9390 |
| 152 | 459,8948 |
| 153 | 459,8948 |
| 154 | 459,8948 |
| 155 | 459,8948 |
| 156 | 459,8948 |
| 157 | 459,8948 |
| 158 | 459,8948 |
| 159 | 459,8761 |
| 160 | 459,7225 |
| 161 | 459,5936 |
| 162 | 459,5318 |
| 163 | 459,3371 |
| 164 | 459,3371 |
| 165 | 459,3371 |
| 166 | 459,3371 |
| 167 | 459,1808 |
| 168 | 459,1647 |
| 169 | 459,1370 |
| 170 | 459,1150 |
| 171 | 458,7789 |
| 172 | 458,5789 |
| 173 | 458,5789 |
| 174 | 458,5789 |
| 175 | 458,4671 |
| 176 | 458,4513 |
| 177 | 458,4513 |
| 178 | 458,2513 |
| 179 | 458,0843 |
| 180 | 458,0649 |
| 181 | 458,0207 |
| 182 | 458,0207 |
| 183 | 458,0207 |
| 184 | 458,0026 |
| 185 | 458,0026 |
| 186 | 457,8932 |
| 187 | 457,8655 |
| 188 | 457,8490 |
| 189 | 457,8490 |
| 190 | 457,6924 |
| 191 | 457,4630 |
| 192 | 457,4630 |
| 193 | 457,4630 |
| 194 | 457,4630 |
| 195 | 457,4448 |
| 196 | 457,3448 |
| 197 | 457,3074 |
| 198 | 457,3074 |
| 199 | 457,3074 |
| 200 | 457,3074 |
| 201 | 457,3074 |
| 202 | 457,2912 |
| 203 | 457,2912 |
| 204 | 457,2912 |
| 205 | 457,2635 |
| 206 | 457,2635 |
| 207 | 457,2635 |
| 208 | 457,0695 |
| 209 | 456,9048 |
| 210 | 456,9048 |
| 211 | 456,7054 |
| 212 | 456,5772 |
| 213 | 456,5331 |
| 214 | 456,4275 |
| 215 | 456,2141 |
| 216 | 456,2108 |
