| Sıra | Puan |
| 1 | 484,7124 |
| 2 | 478,3441 |
| 3 | 476,9955 |
| 4 | 470,4714 |
| 5 | 467,6595 |
| 6 | 467,6214 |
| 7 | 467,6214 |
| 8 | 467,5045 |
| 9 | 466,3430 |
| 10 | 465,8712 |
| 11 | 465,8383 |
| 12 | 465,7216 |
| 13 | 463,3440 |
| 14 | 462,7545 |
| 15 | 462,7545 |
| 16 | 462,3028 |
| 17 | 462,0184 |
| 18 | 461,5222 |
| 19 | 461,5222 |
| 20 | 461,5101 |
| 21 | 461,0979 |
| 22 | 460,9415 |
| 23 | 460,6663 |
| 24 | 459,8895 |
| 25 | 458,6637 |
| 26 | 458,6637 |
| 27 | 458,0015 |
| 28 | 457,8754 |
| 29 | 457,8205 |
| 30 | 457,8189 |
| 31 | 457,7023 |
| 32 | 457,6640 |
| 33 | 457,4568 |
| 34 | 457,4183 |
| 35 | 456,9666 |
| 36 | 456,9608 |
| 37 | 456,8198 |
| 38 | 456,8114 |
| 39 | 456,7824 |
| 40 | 456,7824 |
| 41 | 456,6646 |
| 42 | 456,4313 |
| 43 | 456,3863 |
| 44 | 456,3356 |
| 45 | 456,2306 |
| 46 | 456,2248 |
| 47 | 456,0440 |
| 48 | 456,0361 |
| 49 | 455,9927 |
| 50 | 455,9289 |
| 51 | 455,5031 |
| 52 | 455,2233 |
| 53 | 455,1928 |
| 54 | 455,0606 |
| 55 | 455,0375 |
| 56 | 454,9983 |
| 57 | 454,9860 |
| 58 | 454,7205 |
| 59 | 454,4566 |
| 60 | 454,3009 |
| 61 | 454,1547 |
| 62 | 453,9998 |
| 63 | 453,5732 |
| 64 | 453,5529 |
| 65 | 453,5263 |
| 66 | 453,4654 |
| 67 | 453,4184 |
| 68 | 453,4067 |
| 69 | 453,3707 |
| 70 | 453,3593 |
| 71 | 453,1079 |
| 72 | 452,8295 |
| 73 | 452,7587 |
| 74 | 452,7193 |
| 75 | 452,6287 |
| 76 | 452,5275 |
| 77 | 452,4326 |
| 78 | 452,3581 |
| 79 | 452,0701 |
| 80 | 452,0701 |
| 81 | 452,0191 |
| 82 | 451,8989 |
| 83 | 451,8381 |
| 84 | 451,7767 |
| 85 | 451,6825 |
| 86 | 451,4770 |
| 87 | 451,3341 |
| 88 | 451,1788 |
| 89 | 451,1788 |
| 90 | 451,1396 |
| 91 | 451,1314 |
| 92 | 450,9769 |
| 93 | 450,8393 |
| 94 | 450,8381 |
| 95 | 450,5893 |
| 96 | 450,5393 |
| 97 | 450,4427 |
| 98 | 450,4427 |
| 99 | 450,4366 |
| 100 | 450,4047 |
| 101 | 450,3659 |
| 102 | 450,2960 |
| 103 | 450,2878 |
| 104 | 450,2878 |
| 105 | 450,2483 |
| 106 | 450,2450 |
| 107 | 450,1193 |
| 108 | 449,7877 |
| 109 | 449,5603 |
| 110 | 449,3979 |
| 111 | 449,2497 |
| 112 | 449,1246 |
| 113 | 449,1029 |
| 114 | 449,1029 |
| 115 | 448,8619 |
| 116 | 448,6687 |
| 117 | 448,6687 |
| 118 | 448,4368 |
| 119 | 448,2120 |
| 120 | 448,1343 |
| 121 | 448,1246 |
| 122 | 448,0174 |
| 123 | 447,6164 |
| 124 | 447,5829 |
| 125 | 447,4753 |
| 126 | 447,4753 |
| 127 | 447,3508 |
| 128 | 447,3168 |
| 129 | 447,3168 |
| 130 | 447,2814 |
| 131 | 447,2336 |
| 132 | 447,1739 |
| 133 | 447,0186 |
| 134 | 446,8949 |
| 135 | 446,7970 |
| 136 | 446,7396 |
| 137 | 446,5840 |
| 138 | 446,5459 |
| 139 | 446,3895 |
| 140 | 446,3895 |
| 141 | 446,3520 |
| 142 | 446,0892 |
| 143 | 445,8483 |
| 144 | 445,8360 |
| 145 | 445,7593 |
| 146 | 445,7016 |
| 147 | 445,5381 |
| 148 | 445,5082 |
| 149 | 445,3910 |
| 150 | 445,3910 |
| 151 | 445,2761 |
| 152 | 445,1964 |
| 153 | 445,0890 |
| 154 | 445,0503 |
| 155 | 444,8015 |
| 156 | 444,7985 |
| 157 | 444,6549 |
| 158 | 444,5316 |
| 159 | 444,5000 |
| 160 | 444,5000 |
| 161 | 444,4604 |
| 162 | 444,3532 |
| 163 | 444,3532 |
| 164 | 444,3414 |
| 165 | 444,3136 |
| 166 | 444,3136 |
| 167 | 444,1587 |
| 168 | 444,1440 |
| 169 | 444,0831 |
| 170 | 443,9186 |
| 171 | 443,9186 |
| 172 | 443,8803 |
| 173 | 443,8684 |
| 174 | 443,8423 |
| 175 | 443,7725 |
| 176 | 443,7328 |
| 177 | 443,7247 |
| 178 | 443,6172 |
| 179 | 443,6084 |
| 180 | 443,5780 |
| 181 | 443,5301 |
| 182 | 443,3691 |
| 183 | 443,2674 |
| 184 | 443,1328 |
| 185 | 443,0362 |
| 186 | 442,9279 |
| 187 | 442,9279 |
| 188 | 442,8728 |
| 189 | 442,8422 |
| 190 | 442,8422 |
| 191 | 442,8332 |
| 192 | 442,8022 |
