Sınav türü | Kontenjan | İlk taban puan | Son taban puan | En yüksek puan | En düşük puan | Ortalama puan |
2022 LGS (Tam puan 500) | 192 (8 şube) | 462,5000 | 462,5000 | 484,0121 | 463,2557 | 469,3859 |
2021 LGS (Tam puan 500) | 192 (8 şube) | 438,0000 | 442,0000 | 484,7124 | 442,8022 | 452,0274 |
2020 LGS (Tam puan 500) | 216 (9 şube) | 456,0000 | 456,0000 | 485,0102 | 456,2108 | 463,0353 |
2019 LGS (Tam puan 500) | 198 (9 şube) | 473,0000 | 469,0000 | 493,3965 | 470,5027 | 477,3666 |
İlk dönemde yapılan ön kayıt / kesin kayıt sayıları
Yıl | Kontenjan | Taban puan | İlk dönem yapılan ön kayıt sayısı | İlk dönem en düşük puan | İlk dönem yapılan kesin kayıt sayısı |
2022 | 192 (8 şube) | 462,5000 | 613 | 465,1362 | %100 5’i sınıf atlama |
2021 | 192 (8 şube) | 438,0000 | 617 | 442,8022 | %100 Sınıf atlayan yok |
2020 | 216 (9 şube) | 456,0000 | 557 | 460,4153 | %100 Sınıf atlayan yok |
2019 | 198 (9 şube) | 473,0000 | 675 | 475,0060 | %100 5’i sınıf atlama |
LGS yılı | Yüzdelik dilim | Yaklaşık sıralama | Sınava giren öğrenci sayısı |
2022 | % 1,56 | 16.096 | 1.031.799 |
2021 | % 1,51 | 15.681 | 1.038.492 |
2020 | % 1,31 | 19.284 | 1.472.088 |
2019 | % 1,96 | 20.179 | 1.029.555 |
Kesin kayıt yaptıran en düşük puanlı 3 öğrencinin doğru yanlış sayıları
2022 LGS | Türkçe | Matematik | Fen Bilimleri | T.C.İnk.T. ve Atatürkçülük | Din K. ve A. Bilgisi | Yabancı Dil | ||||||
Soru sayısı | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
19 | 1 | 16 | 3 | 20 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | |
19 | 1 | 16 | 4 | 19 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
18 | 2 | 16 | 4 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
2021 LGS | Türkçe | Matematik | Fen Bilimleri | T.C.İnk.T. ve Atatürkçülük | Din K. ve A. Bilgisi | Yabancı Dil | ||||||
Soru sayısı | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
16 | 4 | 15 | 4 | 20 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | |
17 | 3 | 16 | 2 | 17 | 3 | 10 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | |
19 | 1 | 14 | 4 | 19 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |
2020 LGS | Türkçe | Matematik | Fen Bilimleri | T.C.İnk.T. ve Atatürkçülük | Din K. ve A. Bilgisi | Yabancı Dil | ||||||
Soru sayısı | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
19 | 1 | 15 | 1 | 19 | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | |
19 | 1 | 16 | 2 | 19 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 10 | 0 | |
17 | 3 | 17 | 3 | 20 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1 |
2019 LGS | Türkçe | Matematik | Fen Bilimleri | T.C.İnk.T. ve Atatürkçülük | Din K. ve A. Bilgisi | Yabancı Dil | ||||||
Soru sayısı | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
20 | 0 | 18 | 2 | 18 | 2 | 10 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | |
20 | 0 | 17 | 3 | 18 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
20 | 0 | 18 | 2 | 17 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
LGS : Liseye Geçiş Sistemi sınavı