| Sıra | Puan |
| 1 | 495,9799 |
| 2* | 494,5027 |
| 3 | 494,2019 |
| 4 | 494,2019 |
| 5 | 491,7958 |
| 6 | 491,6694 |
| 7* | 491,6313 |
| 8 | 489,1367 |
| 9 | 489,0049 |
| 10 | 489,0049 |
| 11 | 488,8310 |
| 12 | 488,8310 |
| 13 | 488,7046 |
| 14 | 488,6562 |
| 15 | 488,5302 |
| 16 | 488,5302 |
| 17 | 488,5302 |
| 18 | 488,4034 |
| 19 | 486,2985 |
| 20 | 486,1721 |
| 21 | 486,1721 |
| 22 | 486,1721 |
| 23 | 486,1721 |
| 24 | 485,8709 |
| 25 | 485,8709 |
| 26 | 485,8709 |
| 27 | 485,8709 |
| 28 | 485,8709 |
| 29 | 485,8053 |
| 30 | 484,4507 |
| 31 | 484,1816 |
| 32 | 484,1495 |
| 33 | 484,0547 |
| 34 | 484,0547 |
| 35 | 483,7658 |
| 36 | 483,6489 |
| 37 | 483,6489 |
| 38 | 483,6394 |
| 39 | 483,5076 |
| 40 | 483,3332 |
| 41* | 483,3332 |
| 42 | 483,2068 |
| 43 | 483,2068 |
| 44 | 483,2068 |
| 45 | 483,2068 |
| 46 | 483,2068 |
| 47 | 483,2068 |
| 48 | 483,2068 |
| 49 | 483,2068 |
| 50 | 483,2068 |
| 51 | 483,0329 |
| 52 | 483,0329 |
| 53 | 483,0329 |
| 54 | 483,0329 |
| 55 | 483,0329 |
| 56 | 483,0329 |
| 57 | 483,0329 |
| 58 | 482,9061 |
| 59 | 482,9061 |
| 60 | 482,9061 |
| 61 | 482,9061 |
| 62 | 482,9061 |
| 63 | 482,9061 |
| 64 | 482,9061 |
| 65 | 482,9061 |
| 66 | 482,9061 |
| 67 | 482,9061 |
| 68 | 482,9061 |
| 69 | 482,9061 |
| 70 | 482,9061 |
| 71 | 482,9061 |
| 72 | 482,9061 |
| 73 | 482,9061 |
| 74 | 482,9061 |
| 75 | 482,9061 |
| 76 | 482,9061 |
| 77 | 482,9061 |
| 78 | 482,8581 |
| 79 | 482,8581 |
| 80 | 482,8581 |
| 81 | 482,8581 |
| 82 | 482,7317 |
| 83 | 482,7317 |
| 84 | 482,7317 |
| 85 | 482,7317 |
| 86 | 482,7317 |
| 87 | 482,7317 |
| 88 | 482,7317 |
| 89 | 482,7317 |
| 90* | 482,7317 |
| 91 | 482,6053 |
| 92 | 482,6053 |
| 93 | 482,6053 |
| 94 | 482,6053 |
| 95 | 482,6053 |
| 96 | 482,6053 |
| 97 | 482,6053 |
| 98 | 482,6053 |
| 99 | 482,6053 |
| 100 | 482,6053 |
| 101 | 482,6053 |
| 102 | 482,6053 |
| 103 | 482,6053 |
| 104* | 482,2784 |
| 105 | 482,1339 |
| 106 | 482,0446 |
| 107 | 481,9539 |
| 108 | 481,9182 |
| 109 | 481,9182 |
| 110 | 481,8234 |
| 111 | 481,3282 |
| 112 | 481,1068 |
| 113 | 481,1068 |
| 114 | 481,0229 |
| 115 | 480,9751 |
| 116 | 480,9751 |
| 117 | 480,9751 |
| 118 | 480,8056 |
| 119 | 480,8008 |
| 120 | 480,8008 |
| 121 | 480,8008 |
| 122 | 480,8008 |
| 123 | 480,6743 |
| 124 | 480,6743 |
| 125 | 480,6743 |
| 126 | 480,6743 |
| 127 | 480,6743 |
| 128 | 480,6743 |
| 129 | 480,6743 |
| 130 | 480,6743 |
| 131 | 480,6743 |
| 132 | 480,6743 |
| 133 | 480,6264 |
| 134 | 480,5004 |
| 135 | 480,5004 |
| 136 | 480,5004 |
| 137 | 480,5004 |
| 138 | 480,5004 |
| 139 | 480,5004 |
| 140 | 480,5004 |
| 141 | 480,3736 |
| 142 | 480,3736 |
| 143 | 480,3736 |
| 144 | 480,3736 |
| 145 | 480,3736 |
| 146 | 480,3736 |
| 147 | 480,3736 |
| 148 | 480,3736 |
| 149 | 480,3736 |
| 150 | 480,3736 |
| 151 | 480,3736 |
| 152 | 480,3736 |
| 153 | 480,3736 |
| 154 | 480,3736 |
| 155 | 480,3736 |
| 156 | 480,3736 |
| 157 | 480,3736 |
| 158 | 480,3736 |
| 159 | 480,3736 |
| 160 | 480,3736 |
| 161 | 480,3736 |
| 162 | 480,3736 |
| 163 | 480,3736 |
| 164 | 480,3256 |
| 165 | 480,1992 |
| 166 | 480,1992 |
| 167 | 480,1992 |
| 168 | 480,1992 |
| 169 | 480,1992 |
| 170 | 480,1992 |
| 171 | 480,1992 |
| 172 | 480,1992 |
| 173 | 480,0728 |
| 174 | 480,0728 |
| 175 | 480,0728 |
| 176 | 480,0728 |
| 177 | 480,0728 |
| 178 | 480,0728 |
| 179 | 480,0728 |
| 180 | 480,0728 |
| 181 | 480,0728 |
| 182 | 479,9300 |
| 183 | 479,2537 |
| 184 | 479,1589 |
| 185 | 478,9529 |
| 186 | 478,8581 |
| 187 | 478,6842 |
| 188 | 478,6164 |
| 189 | 478,6042 |
| 190 | 478,5574 |
| 191 | 478,5574 |
| 192 | 478,5094 |
| 193 | 478,3830 |
| 194 | 478,3334 |
| 195 | 478,1516 |
| 196 | 478,1516 |
| 197 | 478,1416 |
| 198 | 477,9677 |
| 199 | 477,9647 |
| 200 | 477,8409 |
| 201 | 477,8359 |
| 202 | 477,8359 |
| 203 | 477,7095 |
| 204 | 477,7095 |
| 205 | 477,7095 |
| 206 | 477,6643 |
| 207 | 477,6611 |
| 208 | 477,5695 |
| 209 | 477,5401 |
| 210 | 477,5351 |
| 211 | 477,5351 |
| 212 | 477,5351 |
| 213 | 477,4872 |
*: Sınıf atlayanlar
